| Vereinigtes Königreich | EU | Höhe (cm) | Knöchel (cm) | Normale obere Wade (cm) | Breiter oberer Wadenbereich (cm) | X Breiter oberer Wadenbereich (cm) |
| 3 | 36 | 39 | 28 | 36 | 38 | 39 |
| 4 | 37 | 40 | 28 | 37 | 39 | 40 |
| 5 | 38 | 41 | 29 | 38 | 39 | 41 |
| 6 | 39 | 42 | 30 | 39 | 41 | 42 |
| 6.5 | 40 | 43 | 31 | 40 | 41 | N / A |
| 7 | 41 | 43 | 31 | 40 | 42 | 43 |
| 8 | 42 | 44 | 32 | 41 | 43 | 45 |
| 9 | 43 | 46 | 33 | 42 | 44 | 46 |
| 10 | 44 | 47 | 34 | 43 | 45 | 47 |
| 11 | 45 | 48 | 34 | 44 | 46 | 48 |
