🇨🇦 SHIPPING FROM $39.99 CAD

Größentabelle Dickies für Kinder

Normale Größen für Jungen und Mädchen

Normale Größen für Jungen (Zoll)

Vereinigtes Königreich Taille Innennaht
4 19.5 15.5
5 20 17.5
6 20.5 19.5
7 21 22
8 23 23
10 24 25
12 25 27
14 26 29
16 27 31
18 28 31
20 29 31

Slim-Größen für Jungen (Zoll)

Vereinigtes Königreich Taille Innennaht
4 17.5 15.5
5 18 17.5
6 18.5 19.5
7 19 22
9 21 23
10 22 25
12 23 27
14 24 29

Husky-Größen für Jungen (Zoll)

Vereinigtes Königreich Taille Flex-Taille Innennaht
8
25
26
23
10 26 27 25
12 27 28 27
14 28 29 29
16 29 30 31
18 30 31 31
20 31 32 31

Hemden für Jungen, Größen (Zoll)

Größe Vereinigtes Königreich Brust
XS
4
27
S 6/8 30
M 10/12 33
L 14/16 36
XL 18/20 39

Normale Mädchengrößen (Zoll)

Vereinigtes Königreich Taille Innennaht
4
20
16
5 20.5 18
6 21 20
6x 21.5 21
7 22.5 22
8 23 23
10 24 25
12 25 27
14 26 29
16 27 30
18 28.5 30
20 30 30

Slim-Größen für Mädchen (Zoll)

Vereinigtes Königreich Taille Innennaht
4
18
16
5 18.5 18
6 19 20
6x 19.5 21
7 20.5 22
8 21 23
10 22 25
12 23 27
14 24 29

Halbe Größen für Mädchen (Zoll)

Vereinigtes Königreich Taille Flex-Taille Innennaht
10.5
27
29
25
12.5 28 30 27
14.5 29 31 29
16.5 30 32 30
18.5 31.5 33.5 30
20.5 33 35 30

Hemden für Mädchen (Zoll)

Größe Vereinigtes Königreich Brust Taille
XS
4 23.5
21.5
S 6-8 25.5 23.5
M 10-12 27 25
L 14-16 28 26
XL 18-20 29.5 27.5

Schulhosen für Jugendliche (Zoll)

Vereinigtes Königreich Taille Innennaht
0
26
32
1 27 32
3 28 32
5 29 32
7 30 32
9 31 32
11 32.5 32
13 34 32
15 35,5 32
17 37 32
19 38,5 32
21 40 32

Junior-Schulkleidungshemden (Zoll)

Größe Vereinigtes Königreich Brust Taille
S
3-5
30
28.5
M 7-9 31.5 30
L 11-13 33 31.5
XL 15-17 34.5 33
XXL 19-21 36 34.5